根据河南省教育厅《转发教育部关于做好2010年普通高校招收保送生工作的通知》(教招办〔2009〕992号)文件要求,现将河南省2010年普通高等学校拟录取的保送生名单进行公示,公示日期为2009年4月23日—5月6日,如对公示结果有疑义,请拨打0371—68101527,向省招办反映,我办将认真核查。
| 河南省2010年普通高等学校拟录取保送生公示名单 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 保送特征代码 |
| 10001 | 北京大学(20人) | 李振天 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 |
| 韩钧炀 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 雷拓 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 周一凡 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 程明昊 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 杜汇丰 | 男 | 郑州外国语学校 | 22 | ||
| 沈星辰 | 男 | 开封高中 | 22 | ||
| 陈嘉桢 | 男 | 郑州市第一中学 | 21 | ||
| 郭亦堃 | 男 | 河南省实验中学 | 21 | ||
| 曲直 | 男 | 郑州市第一中学 | 21 | ||
| 申鹏翔 | 男 | 郑州市第一中学 | 21 | ||
| 慕童 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 张翮霄 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 郭怡鑫 | 女 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 邢文敏 | 女 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 陈明辰 | 男 | 河南省信阳市高级中学 | 22 | ||
| 郭月华 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 杜卓黎 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 陈天珩 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 程怡芳 | 女 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 10002 | 中国人民大学(7人) | 孙道元 | 男 | 鹤壁市高级中学 | 22 |
| 孙文奇 | 男 | 郑州市第101中学 | 22 | ||
| 胡妍 | 女 | 河南省师范大学附属中学 | 22 | ||
| 蔡沐青 | 男 | 郑州市第一中学 | 31 | ||
| 张稷钰 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 吕杨 | 男 | 郑州市第一中学 | 31 | ||
| 王珑瑾 | 女 | 河南省实验中学 | 33 | ||
| 10003 | 清华大学(23人) | 赵文洋 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 |
| 李曌 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 林智慧 | 男 | 河南省实验中学 | 21 | ||
| 刘浩 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 吕志宇 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 马曙光 | 男 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 倪兵 | 男 | 郑州市第一中学 | 21 | ||
| 宁宜文 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 孙晓博 | 男 | 郑州外国语学校 | 21 | ||
| 汤兰西 | 男 | 郑州外国语学校 | 21 | ||
| 王冠 | 男 | 郑州外国语学校 | 21 | ||
| 王希远 | 男 | 郑州外国语学校 | 21 | ||
| 王言 | 男 | 河南大学附中 | 22 | ||
| 吴凯伦 | 男 | 郑州外国语学校 | 21 | ||
| 郭家宝 | 男 | 河南省实验中学 | 21 | ||
| 郭万方 | 女 | 安阳第一中学 | 22 | ||
| 郭倚辰 | 女 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 曹阳 | 男 | 河师大附中 | 21 | ||
| 曹祎鹏 | 男 | 郑州第四十七中学 | 22 | ||
| 陈美诗 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 杨元辰 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 李婧 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 杨宗达 | 男 | 河南省信阳高级中学 | 22 | ||
| 10004 | 北京交通大学(2人) | 亓悦然 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 |
| 王茜 | 女 | 河南省淮阳中学 | 11 | ||
| 10006 | 北京航空航天大学(13人) | 李青松 | 男 | 河南大学附属中学 | 22 |
| 周在豪 | 男 | 河南省实验中学分校 | 22 | ||
| 连昭鹏 | 男 | 郑州外国语学校 | 22 | ||
| 程将领 | 男 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 刘军营 | 男 | 河南省焦作市第一中学 | 22 | ||
| 张德栋 | 男 | 郑州外国语学校分校 | 31 | ||
| 宋岳恒 | 女 | 河南省开封高级中学 | 22 | ||
| 常烨琳 | 女 | 郑州市第二中学 | 22 | ||
| 赵晨 | 男 | 河南省襄城高中 | 11 | ||
| 孔小龙 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 张慕航 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 武昕慧 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 吴星 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 10007 | 北京理工大学(15人) | 赵思明 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 |
| 董维 | 男 | 郑州外国语学校分校 | 31 | ||
| 黄鹏 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 张笑寒 | 女 | 郑州市外国语学校分校 | 33 | ||
| 王子豪 | 男 | 河南省许昌县第三高级中学 | 11 | ||
| 赵旭 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 张堤 | 女 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 22 | ||
| 张建乐 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 22 | ||
| 苏晓磊 | 男 | 新密中学(人大附中郑州分校) | 22 | ||
| 鲁骐豪 | 男 | 河南省实验中学 | 33 | ||
| 栗叶 | 男 | 商丘市第四高级中学 | 11 | ||
| 李牧远 | 男 | 河南省实验中学 | 31 | ||
| 王翔宇 | 男 | 河南省实验中学 | 31 | ||
| 徐恺 | 男 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 曹芮彰 | 男 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 10008 | 北京科技大学(6人) | 钱思宁 | 女 | 项城市第一高级中学 | 11 |
| 李赟 | 女 | 项城市第一高级中学 | 11 | ||
| 刘婉娟 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 闫晓宇 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 张源然 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 冯晓静 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 10010 | 北京化工大学(1人) | 郭淑恒 | 女 | 濮阳市油田第一中学 | 11 |
| 10013 | 北京邮电大学(1人) | 肖英男 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 22 |
| 10019 | 中国农业大学(4人) | 程泽华 | 男 | 焦作市第一中学 | 11 |
| 张璟 | 女 | 河南省实验中学分校 | 31 | ||
| 姜天 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 丁文 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 10030 | 北京外国语大学(15人) | 孟轩宇 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 |
| 岳洋 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 张博楠 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 段钧耀 | 男 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 张迪 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 冯粲 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 赵嘉彦 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 张晓旭 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 宋方方 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 彭澎 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 王星兰 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 刘佳怡 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 时祎璠 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 王荷露 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 刘晨 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 10031 | 北京第二外国语学院(2人) | 李博 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 |
| 李文哲 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 10032 | 北京语言大学(2人) | 苗雨宜 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 |
| 尹祎惟 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 10034 | 中央财经大学(3人) | 张弛 | 男 | 濮阳市油田第一中学 | 11 |
| 贾瑞 | 女 | 河南大学附属中学 | 11 | ||
| 付经纬 | 男 | 柘城县第二高级中学 | 11 | ||
| 10036 | 对外经济贸易大学(8人) | 周凌霄 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 |
| 赵冠清 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 秦方 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 谢冰清 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 王萌 | 男 | 河南省实验中学 | 21 | ||
| 魏梦溪 | 女 | 河南师范大学附中 | 11 | ||
| 常璨 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 徐冉 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 10038 | 首都经济贸易大学(2人) | 王艺晓 | 女 | 郑州市财贸学校 | 11 |
| 丁莉鹏 | 女 | 河南省荣阳市高级中学 | 11 | ||
| 10040 | 外交学院(3人) | 娄馨方 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 |
| 郝楠 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 韩旭 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 10053 | 中国政法大学(4人) | 郑秋宇 | 女 | 河南省林州市第一中学 | 11 |
| 钟劲声 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 张扬 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 梁远航 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 10055 | 南开大学(8人) | 孙文慧 | 女 | 河南省实验中学 | 33 |
| 何弢 | 男 | 河南省实验中学 | 33 | ||
| 刘志昕 | 男 | 郑州市第一中学 | 90 | ||
| 孟迪 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 张迎迎 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 张开迪 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 刘金凤 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 黄新闻 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 10056 | 天津大学(5人) | 王梦琪 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 |
| 荆丛攀 | 男 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 崔雯珺 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 | ||
| 李晨光 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 李简明 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 22 | ||
| 10078 | 华北水利水电学院(2人) | 程冉 | 女 | 河南省唐河县科技中等职业学校 | 11 |
| 杨经伟 | 男 | 遂平县职业教育中心 | 11 | ||
| 10183 | 吉林大学(3人) | 杜鹏辉 | 男 | 河南省实验中学 | 22 |
| 刘凯鹏 | 男 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 刘斐齐 | 女 | 河南省焦作市一中 | 11 | ||
| 10212 | 黑龙江大学(1人) | 刘艳 | 女 | 郑州外国语学校 | 41 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学(3人) | 史笑天 | 男 | 河南省实验中学 | 22 |
| 高翔 | 男 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 张乾 | 女 | 河南师范大学附属中学 | 11 | ||
| 10246 | 复旦大学(9人) | 蔡馨霄 | 男 | 河南省实验中学 | 22 |
| 马浩 | 男 | 河南省实验中学 | 2122 | ||
| 王培丞 | 男 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 薛菲 | 女 | 河南省实验中学 | 2122 | ||
| 张一 | 男 | 河南省实验中学 | 2122 | ||
| 程云鹏 | 男 | 周口市沈丘县第一高级中学 | 22 | ||
| 付鹏 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 22 | ||
| 娄辰曦 | 男 | 河南师范大学附属中学 | 22 | ||
| 何楠 | 男 | 开封高级中学 | 2122 | ||
| 10247 | 同济大学(5人) | 陈昶昊 | 男 | 河南省实验中学 | 22 |
| 郭刻羽 | 女 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 孙晓通 | 女 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 岑鑫 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 钱秋实 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 10248 | 上海交通大学(20人) | 丁维贤 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 |
| 窦荣 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 冯翊 | 男 | 郑州外国语学校 | 22 | ||
| 高鹏举 | 男 | 河南省开封高级中学 | 21 | ||
| 李晨 | 男 | 郑州外国语学校 | 22 | ||
| 李致静 | 女 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 刘一谦 | 男 | 郑州外国语学校 | 22 | ||
| 马乐通 | 男 | 河南省偃师高级中学 | 22 | ||
| 马宁馨 | 女 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 王一名 | 男 | 郑州外国语学校 | 22 | ||
| 张高远 | 男 | 河南省实验中学 | 21 | ||
| 赵阳 | 男 | 郑州外国语学校 | 22 | ||
| 赵越 | 男 | 河南省实验中学 | 22 | ||
| 王臻 | 男 | 安阳市第一中学 | 22 | ||
| 陈灏 | 男 | 河南省开封高级中学 | 22 | ||
| 陈徐扬 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 金婷伟 | 女 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 罗系 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 慎力博 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 张帅 | 男 | 郑州市第一中学 | 22 | ||
| 10251 | 华东理工大学(1人) | ||||
